Taxis
Central Taxi Riviera Nice : 04.93.13.78.78
Localisation : Porte A1 (Terminal 1), Porte 3 (Terminal 2)
Visualiser les tarifs des taxis 2010
Prix variables dans une même agglomération, selon le lieu de dépose
Prix indicatifs 2010
Destinations | Jour (7.00/19.00) | Nuit (19.00/7.00) |
Antibes | 49-55 | 55-65 |
Auron/Isola/Valberg | 167-186 | 180-202 |
Beaulieu sur Mer | 45-50 | 49-55 |
Cannes | 67-72 | 69-85 |
Fréjus/St Raphael | 117-159 | 138-175 |
Grasse | 69-79 | 74-90 |
Juan-Les-Pins | 50-55 | 55-65 |
Menton | 75-85 | 85-95 |
Monaco | 69-74 | 79-90 |
Mougins | 58-63 | 63-74 |
Nice centre | 22-30 | 27-32 |
Opio Club med | 63-69 | 74-79 |
San Remo | 133-159 | 170-185 |
St Jean Cap Ferrat | 45-55 | 55-65 |
St Paul - Vence | 42-47 | 53-58 |
St Tropez | 234-266 | 258-276 |
Valbonne | 55-30 | 65-72 |
Villefranche sur mer | 45-50 | 49-55 |
Informations données à titre indicatif.
Plus de renseignements sur la page Taxis du site Internet de l'Aéroport de Nice Côte d'Azur
.jpg)

Accéder à l'aéroport
Parkings
Bus & navettes
Trains
Taxis